![]() |
主要用途 | 食品,醫(yī)藥 |
執(zhí)行標準 | 國標 |
型號 | 食品級,醫(yī)藥級 |
包裝規(guī)格 | 1*1 1*25 |
外觀 | 白色粉末或白色片狀 |
有效物質含量 | 99% |
主要營養(yǎng)成分 | 羧甲基殼聚糖 |
類別 | 營養(yǎng)劑 |
產品英文名稱: | :Carboxymethyl chitin | CAS編號: | 83512-85-0 |
別名: | 羧甲基殼聚糖 | 分子式: | 有 |
EINECS編號: | 有 | 品牌: | 豐泰 |
型號: | FT11 | 有效物質含量: | 99 % |
主要用途: | 食品醫(yī)藥 | 執(zhí)行標準: | 國標 |
用途:
☆羧甲基殼聚糖是殼聚糖的水溶性*衍生物,該化合物呈水溶液或凝膠狀態(tài),有很強的成膜性,具有突出的水溶性、穩(wěn)定性、保濕保水性、成膜性、調理性、和*性等特點。目前在醫(yī)用輔料的生產領域得以廣泛應用,具有一定的**,*。含有羧甲基殼聚糖的固發(fā)調理劑,能使發(fā)感柔軟,發(fā)絲飛揚,控制性極好。
☆類透明質酸殼聚糖保濕能力相當于甘油的4倍,PCA鈉鹽的2倍,較0.2%透明質酸保濕能力強,而價格遠比透明質酸便宜。它能激活人體內的*,活躍*,產生溶菌酶,*分裂和表皮細胞生長因子,使肌膚嬌嫩、細膩、富有彈性,光澤潤滑。目前廣泛應用于高檔護膚品中。
產品質量指標:
檢驗項目 | 羧甲基指標 | 類透明質酸指標 |
外觀 | 原白色至微黃色粉末或片狀 | 原白色至微黃色粉末或片狀 |
粘度 | <100mpa.s | <200mpa.s |
羧化度 | >60% | ———— |
取代度 | ———— | >60% |
脫乙酰度 | >85%,90%, 95% | >90%, 95% |
pH | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
干燥失重 | <10.0%,15.0% | <10.0%,12.0% |
灼燒殘渣 | <1.0% | <1.0% |
不溶物 | <1.0% | <0.5%,1.0% |
重金屬(以Pb計) | <10ppm | <10ppm |
砷 | <0.5ppm | <0.5ppm |
大腸桿菌 | 不得檢出 | 不得檢出 |
沙門氏菌 | 不得檢出 | 不得檢出 |
霉菌 | <100cfu/g | <100cfu/g |
菌落總數(shù) | <1000cfu/g | <1000cfu/g |
包裝:可按用戶要求,常規(guī)包裝為10.0KG/或12.5KG/紙板桶。
☆本廠可根據(jù)客人要求,定向生產所需產品。
☆本廠可根據(jù)客戶要求提供特定分子量的產品。